Resultat 1999


SLUTSTÄLLNING
Plac. Macho Handikapp Böter Bruttopoäng Nettopoäng
1 Fredric Alerstam 3,4 26 kr 158 145
2 Jörn Andersson 7,4 93 kr 126 119
3 Rolf Rimsby 23,2 174 kr 119 114
4 Jesper Selander 4,5 77 kr 115 113
5 Anders Tengvall 5,6 158 kr 98 97
6 Johan Alm 3,0 51 kr 105 94
7 Morgan Alerstam 2,9 54 kr 98 97
8 Andy Rimsby 14,3 215 kr 85 84
9 Marko Martin 8,9 114 kr 85 82
10 Gabriel Callert 10,6 179 kr 69 79
11 Anders Pettersson 4,3 103 kr 81 78
12 Per Simre 4,4 121 kr 76 75
13 Marcus Persson 6,4 135 kr 69 68
14 Mattias Rimsby 17,2 211 kr 62 62
15 Conny Simonsson 12,1 204 kr 58 58
16 Joakim Pettersson 8,2 139 kr 54 53
17 Johan Lindgren 14,6 239 kr 50 50
18 Tore Selander 5,3 101 kr 48 48
19 Rickard Nilsson 8,4 240 kr 49 48
20 Tony Winberg 15,1 348 kr 44 43
21 Magnus Rundström 2,9 100 kr 29 39
22 Pär Hansson 10,7 207 kr 38 38
23 Bengt Alerstam 22,2 311 kr 25 24
24 Petri Granberg 10,6 163 kr 20 20
25 Jesper Modig 8,8 267 kr 20 19
26 Peter Paulsson 7,8 246 kr 14 13
27 Fredrik Bergström 7,4 275 kr 13 13
28 Pelle Berg 9,4 201 kr -18 -8
29 Johan Adolfsson   169 kr -40 -30

 

 

Bjäre GK 1999-05-01
Plac. Macho Handikapp Nettoslag Böter Tourpoäng
1 Anders Tengvall 6,4 67 5 kr 50
2 Rolf Rimsby 25,2 67 15 kr 45
3 Johan Alm 3,0 70 0 kr 40
4 Anders Pettersson 4,3 70 5 kr 35
5 Fredric Alerstam 3,4 71 5 kr 30
6 Gabriel Callert 11,4 71 15 kr 27
7 Jesper Selander 4,5 72 10 kr 24
8 Per Simre 4,4 73 0 kr 21
9 Morgan Alerstam 3,4 74 5 kr 18
10 Marko Martin 9,5 74 20 kr 15
11 Johan Lindgren 15,5 74 5 kr 13
12 Magnus Rundström 2,9 75 5 kr 11
13 Frdrik Bergström 8,6 75 30 kr 9
14 Jörn Andersson 8,2 76 20 kr 7
15 Tore Selander 5,3 77 6 kr 5
16 Rickard Nilsson 8,4 78 28 kr 4
17 Mattias Rimsby 18,4 78 18 kr 3
18 Peter Paulsson 7,8 79 28 kr 2
19 Andreas Rimsby 14,9 79 13 kr 1
20 Joakim Pettersson 9,4 80 29 kr 1
21 Petri Granberg 10,5 80 14 kr 1
22 Pär Hansson 10,7 80 45 kr 1
23 Jesper Modig 9,0 81 84 kr 1
24 Bengt Alerstam 22,0 81 54 kr 1
25 Marcus Persson 6,4 82 40 kr 1
26 Conny Simonsson 13,6 82 53 kr 1
27 Tony Winberg 15,1 85 51 kr 1
28 Pelle Berg 9,4 --- 22 kr 0
29 Johan Adolfsson --- --- 22 kr 0





Söderåsen GK 1999-06-05
Plac. Macho Handikapp Nettoslag Böter Tourpoäng
1 Jörn Andersson 8,2 70 5 kr 50
2 Andreas Rimsby 14,9 70 30 kr 45
3 Fredric Alerstam 3,4 74 0 kr 40
4 Pär Hansson 10,7 74 10 kr 35
5 Jesper Selander 4,5 75 10 kr 30
6 Rolf Rimsby 23,6 75 45 kr 27
7 Joakim Pettersson 9,4 76 11 kr 24
8 Johan Alm 3,0 78 18 kr 21
9 Tore Selander 5,3 78 18 kr 18
10 Petri Granberg 10,5 78 23 kr 15
11 Mattias Rimsby 18,4 79 44 kr 13
12 Morgan Alerstam 3,4 80 30 kr 11
13 Marko Martin 9,5 81 36 kr 9
14 Conny Simonsson 13,6 81 56 kr 7
15 Bengt Alerstam 22,0 82 37 kr 5
16 Marcus Persson 6,4 83 35 kr 4
17 Anders Pettersson 4,3 85 50 kr 3
18 Peter Paulsson 7,8 85 60 kr 2
19 Rickard Nilsson 8,4 85 55 kr 1
20 Anders Tengvall 5,6 89 49 kr 1
21 Per Simre 4,4 89 64 kr 1
22 Jesper Modig 9,0 89 70 kr 1
23 Johan Lindgren 15,5 89 84 kr 1
24 Tony Winberg 15,1 93 63 kr 1
25 Gabriel Callert 11,4 --- 38 kr 0
26 Fredrik Bergström 8,6 --- 38 kr 0
27 Magnus Rundström 2,9 --- 38 kr 0
28 Pelle Berg 9,4 --- 38 kr -10
29 Johan Adolfsson --- --- 38 kr -10





Hässleholm GK 1999-07-03
Plac. Macho Handikapp Nettoslag Böter Tourpoäng
1 Jesper Selander 4,5 72 5 kr 50
2 Fredric Alerstam 3,4 74 0 kr 45
3 Marko Martin 9,5 75 10 kr 40
4 Jörn Andersson 8,0 76 16 kr 35
5 Morgan Alerstam 3,4 77 2 kr 30
6 Anders Pettersson 4,3 77 12 kr 27
7 Tore Selander 5,3 77 12 kr 24
8 Joakim Pettersson 9,4 77 22 kr 21
9 Johan Alm 3,0 79 19 kr 18
10 Per Simre 4,4 80 26 kr 15
11 Jesper Modig 9,0 80 25 kr 13
12 Andreas Rimsby 14,6 81 56 kr 11
13 Bengt Alerstam 22,0 82 47 kr 9
14 Marcus Persson 6,4 83 35 kr 7
15 Rolf Rimsby 23,6 84 49 kr 5
16 Peter Paulsson 7,8 88 58 kr 4
17 Rickard Nilsson 8,4 90 80 kr 3
18 Gabriel Callert 11,4 92 92 kr 2
19 Anders Tengvall 5,6 93 78 kr 1
20 Tony Winberg 15,1 94 104 kr 1
21 Fredrik Bergström 8,6 103 93 kr 1
22 Petri Granberg 10,5   39 kr 0
23 Pär Hansson 10,7   39 kr 0
24 Mattias Rimsby 18,4   39 kr 0
25 Johan Lindgren 15,5   39 kr 0
26 Conny Simonsson 13,6   39 kr 0
27 Magnus Rundström 2,9   39 kr -10
28 Pelle Berg 9,4   39 kr -10
29 Johan Adolfsson     39 kr -10





Svalöv GK 1999-08-14
Plac. Macho Handikapp Nettoslag Böter Tourpoäng
1 Conny Simonsson 13,6 67 15 kr 50
2 Mattias Rimsby 18,0 72 35 kr 45
3 Tony Winberg 15,1 73 35 kr 40
4 Per Simre 4,4 74 0 kr 35
5 Marcus Persson 6,4 74 10 kr 30
6 Andreas Rimsby 14,3 74 30 kr 27
7 Morgan Alerstam 2,9 75 10 kr 24
8 Jörn Andersson 7,4 75 15 kr 21
9 Rolf Rimsby 23,6 75 20 kr 18
10 Johan Alm 3,0 76 11 kr 15
11 Fredric Alerstam 3,4 76 11 kr 13
12 Anders Pettersson 4,3 76 11 kr 11
13 Bengt Alerstam 22,2 76 26 kr 9
14 Magnus Rundström 2,9 77 12 kr 7
15 Peter Paulsson 7,8 77 16 kr 5
16 Jesper Modig 77 77 22 kr 4
17 Marko Martin 8,9 77 32 kr 3
18 Jesper Selander 4,5 78 33 kr 2
19 Pär Hansson 10,7 78 33 kr 1
20 Tore Selander 5,3 79 24 kr 1
21 Anders Tengvall 5,6 81 26 kr 1
22 Petri Granberg 10,6 81 41 kr 1
23 Rickard Nilsson 8,4 82 62 kr 1
24 Fredrik Bergström 8,6 83 71 kr 1
25 Joakim Pettersson 8,2 83 43 kr 1
26 Pelle Berg 9,4 84 64 kr 1
27 Johan Lindgren 14,6 86 81 kr 1
28 Gabriel Callert 11,4 --- kr 0
29 Johan Adolfsson --- --- kr 0





Ängelholm GK 1999-09-18
Plac. Macho Handikapp Nettoslag Böter Tourpoäng
1 Gabriell Callert 11,4 68 5 kr 50
2 Anders Tengvall 5,6 73 0 kr 45
3 Rickard Nilsson 8,4 73 15 kr 40
4 Johan Lindgren 14,6 73 30 kr 35
5 Fredric Alerstam 3,4 74 10 kr 30
6 Marcus Persson 6,4 75 15 kr 27
7 Rolf Rimsby 23,6 75 45 kr 24
8 Magnus Rundström 2,9 76 6 kr 21
9 Marko Martin 8,9 76 16 kr 18
10 Morgan Alerstam 2,9 77 7 kr 15
11 Jörn Andersson 7,4 77 37 kr 13
12 Johan Alm 3,0 78 3 kr 11
13 Jesper Selander 4,5 79 19 kr 9
14 Joakim Pettersson 8,2 79 34 kr 7
15 Anders Pettersson 4,3 80 25 kr 5
16 Per Simre 4,4 81 31 kr 4
17 Petri Granberg 10,6 81 46 kr 3
18 Fredrik Bergström 7,4 83 43 kr 2
19 Pelle Berg 9,4 83 38 kr 1
20 Peter Paulsson 7,8 86 84 kr 1
21 Jesper Modig 8,8 86 66 kr 1
22 Andy Rimsby 14,3 86 86 kr 1
23 Pär Hansson 10,7 90 80 kr 1
24 Bengt Alerstam 22,2 92 147 kr 1
25 Mattias Rimsby 17,2 95 75 kr 1
26 Tony Winberg 15,1 98 95 kr 1
27 Conny Simonsson 12,1 ---- 41 kr 1
28 Tore Selander 5,3 ---- 41 kr 1
29 Johan Adolfsson   ---- 41 kr 1